汐留駅|ショッピングモールのレンタルスペース

検索結果9

19件を表示

【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑥
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑥
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑥
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑥
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑥
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑥

【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑥

33,000円/日〜
東京都 港区
5.44坪 (18㎡)
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑤
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑤
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑤
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑤
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑤

【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース⑤

33,000円/日〜
東京都 港区
3.78坪 (12.5㎡)
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース④
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース④
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース④
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース④
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース④

【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース④

55,000円/日〜
東京都 港区
80.46坪 (266㎡)
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース③
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース③
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース③
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース③
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース③

【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース③

33,000円/日〜
東京都 港区
7.26坪 (24㎡)
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース②
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース②
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース②
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース②
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース②
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース②

【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース②

33,000円/日〜
東京都 港区
7.26坪 (24㎡)
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース①
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース①
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース①
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース①
【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース①

【カレッタ汐留|汐留駅1分】月間約52万人が訪れる複合施設入口手前の屋外イベントスペース①

33,000円/日〜
東京都 港区
7.26坪 (24㎡)
【カレッタ汐留】電子タバコ等の喫煙者向けのPRイベント等に最適な複合施設内喫煙スペース前にあるスペース
【カレッタ汐留】電子タバコ等の喫煙者向けのPRイベント等に最適な複合施設内喫煙スペース前にあるスペース
【カレッタ汐留】電子タバコ等の喫煙者向けのPRイベント等に最適な複合施設内喫煙スペース前にあるスペース
【カレッタ汐留】電子タバコ等の喫煙者向けのPRイベント等に最適な複合施設内喫煙スペース前にあるスペース
【カレッタ汐留】電子タバコ等の喫煙者向けのPRイベント等に最適な複合施設内喫煙スペース前にあるスペース
限定

【カレッタ汐留】電子タバコ等の喫煙者向けのPRイベント等に最適な複合施設内喫煙スペース前にあるスペース

5,500円/日〜
東京都 港区
0.9坪 (3㎡)
【カレッタ汐留】招待制の展示会やワークショップ、PRイベント等に最適な複合施設2階にあるイベントスペース
【カレッタ汐留】招待制の展示会やワークショップ、PRイベント等に最適な複合施設2階にあるイベントスペース
【カレッタ汐留】招待制の展示会やワークショップ、PRイベント等に最適な複合施設2階にあるイベントスペース
【カレッタ汐留】招待制の展示会やワークショップ、PRイベント等に最適な複合施設2階にあるイベントスペース
【カレッタ汐留】招待制の展示会やワークショップ、PRイベント等に最適な複合施設2階にあるイベントスペース
【カレッタ汐留】招待制の展示会やワークショップ、PRイベント等に最適な複合施設2階にあるイベントスペース
限定

【カレッタ汐留】招待制の展示会やワークショップ、PRイベント等に最適な複合施設2階にあるイベントスペース

21,500円/日〜
東京都 港区
27.22坪 (90㎡)
【カレッタ汐留】各種ポップアップやPRイベント等に最適な複合施設B1階エスカレーター横にあるスペース
【カレッタ汐留】各種ポップアップやPRイベント等に最適な複合施設B1階エスカレーター横にあるスペース
【カレッタ汐留】各種ポップアップやPRイベント等に最適な複合施設B1階エスカレーター横にあるスペース
【カレッタ汐留】各種ポップアップやPRイベント等に最適な複合施設B1階エスカレーター横にあるスペース
【カレッタ汐留】各種ポップアップやPRイベント等に最適な複合施設B1階エスカレーター横にあるスペース
限定

【カレッタ汐留】各種ポップアップやPRイベント等に最適な複合施設B1階エスカレーター横にあるスペース

5,500円/日〜
東京都 港区
2.11坪 (7㎡)
  1. ショップカウンター
  2. 東京都
  3. 港区
  4. 汐留駅
  5. 汐留駅 ショッピングモール